в Пермском крае
Приемная комиссия: 8 (342) 284-38-19
Учебный отдел: 8 (342) 284-38-19

Вакантные места для приема (перевода)

Профессия Направление подготовки Код Наименование Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
09.03.03 Прикладная информатика 09.03.03 Прикладная информатика 09.03.03 Прикладная информатика Высшее бакалавриат Информация уточняется 1 Заочная 0 0 0 10
09.03.03 Прикладная информатика 09.03.03 Прикладная информатика 09.03.03 Прикладная информатика Высшее бакалавриат Информация уточняется 2 Заочная 0 0 0 15
09.03.03 Прикладная информатика 09.03.03 Прикладная информатика 09.03.03 Прикладная информатика Высшее бакалавриат Информация уточняется 3 Заочная 0 0 0 15
09.03.03 Прикладная информатика 09.03.03 Прикладная информатика 09.03.03 Прикладная информатика Высшее бакалавриат Информация уточняется 4 Заочная 0 0 0 40
38.03.01 Экономика 38.03.01 Экономика 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат Информация уточняется 1 Очная 0 0 0 30
38.03.01 Экономика 38.03.01 Экономика 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат Информация уточняется 1 Заочная 0 0 0 120
38.03.01 Экономика 38.03.01 Экономика 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат Информация уточняется 2 Очная 0 0 0 25
38.03.01 Экономика 38.03.01 Экономика 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат Информация уточняется 2 Заочная 0 0 0 120
38.03.01 Экономика 38.03.01 Экономика 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат Информация уточняется 3 Очная 0 0 0 25
38.03.01 Экономика 38.03.01 Экономика 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат Информация уточняется 3 Заочная 0 0 0 120
38.03.01 Экономика 38.03.01 Экономика 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат Информация уточняется 4 Очная 0 0 0 20
38.03.01 Экономика 38.03.01 Экономика 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат Информация уточняется 4 Заочная 0 0 0 120
38.03.02 Менеджмент 38.03.02 Менеджмент 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат Информация уточняется 1 Очная 0 0 0 30
38.03.02 Менеджмент 38.03.02 Менеджмент 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат Информация уточняется 1 Заочная 0 0 0 120
38.03.02 Менеджмент 38.03.02 Менеджмент 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат Информация уточняется 2 Очная 0 0 0 25
38.03.02 Менеджмент 38.03.02 Менеджмент 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат Информация уточняется 2 Заочная 0 0 0 120
38.03.02 Менеджмент 38.03.02 Менеджмент 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат Информация уточняется 3 Очная 0 0 0 25
38.03.02 Менеджмент 38.03.02 Менеджмент 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат Информация уточняется 3 Заочная 0 0 0 120
38.03.02 Менеджмент 38.03.02 Менеджмент 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат Информация уточняется 4 Очная 0 0 0 20
38.03.02 Менеджмент 38.03.02 Менеджмент 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат Информация уточняется 4 Заочная 0 0 0 120
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее бакалавриат Информация уточняется 1 Очная 0 0 0 30
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее бакалавриат Информация уточняется 1 Заочная 0 0 0 120
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее бакалавриат Информация уточняется 2 Очная 0 0 0 25
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее бакалавриат Информация уточняется 2 Заочная 0 0 0 120
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее бакалавриат Информация уточняется 3 Очная 0 0 0 25
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее бакалавриат Информация уточняется 3 Заочная 0 0 0 120
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее бакалавриат Информация уточняется 4 Очная 0 0 0 20
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее бакалавриат Информация уточняется 4 Заочная 0 0 0 120
40.03.01 Юриспруденция 40.03.01 Юриспруденция 40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат Информация уточняется 1 Очная 0 0 0 15
40.03.01 Юриспруденция 40.03.01 Юриспруденция 40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат Информация уточняется 1 Очно – заочная 0 0 0 65
40.03.01 Юриспруденция 40.03.01 Юриспруденция 40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат Информация уточняется 1 Заочная 0 0 0 190
40.03.01 Юриспруденция 40.03.01 Юриспруденция 40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат Информация уточняется 2 Очная 0 0 0 15
40.03.01 Юриспруденция 40.03.01 Юриспруденция 40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат Информация уточняется 2 Очно – заочная 0 0 0 65
40.03.01 Юриспруденция 40.03.01 Юриспруденция 40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат Информация уточняется 2 Заочная 0 0 0 190
40.03.01 Юриспруденция 40.03.01 Юриспруденция 40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат Информация уточняется 3 Очная 0 0 0 10
40.03.01 Юриспруденция 40.03.01 Юриспруденция 40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат Информация уточняется 3 Очно – заочная 0 0 0 65
40.03.01 Юриспруденция 40.03.01 Юриспруденция 40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат Информация уточняется 3 Заочная 0 0 0 190
40.03.01 Юриспруденция 40.03.01 Юриспруденция 40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат Информация уточняется 4 Очная 0 0 0 10
40.03.01 Юриспруденция 40.03.01 Юриспруденция 40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат Информация уточняется 4 Очно – заочная 0 0 0 65
40.03.01 Юриспруденция 40.03.01 Юриспруденция 40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат Информация уточняется 4 Заочная 0 0 0 190
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат Информация уточняется 1 Заочная 0 0 0 10
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат Информация уточняется 2 Заочная 0 0 0 15
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат Информация уточняется 3 Заочная 0 0 0 15
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат Информация уточняется 4 Заочная 0 0 0 15